Erwartete Einkommenssteigerung in einzelnen Berufsgruppen
Digital treibt in fast allen untersuchten Ländern die Gehälter. Und ein Ende des Steilflugs schien zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht in Sicht. Für das nächste Jahr rechnen nahezu alle befragten Agenturen mit einem deutlichen Plus. Nur: Die der Studie zugrundeliegenden Daten betreffen 2007. Die Prognosen 2008. An eine Finanzkrise dachte bei den Vorhersagen wohl kaum jemand.
Erwartete Einkommenssteigerung in einzelnen Berufsgruppen
| Anteil der Firmen | unter 4 Prozent | 4-5 Prozent | 6-7 Prozent | 8-10 Prozent | über 10 Prozent | Durchschnitt | |
| Agenturen-Kreativbereich | 81 | 8 | 8 | 23 | 46 | 15 | 9 |
| Agenturen-Marktforschung | 67 | 33 | 50 | - | 17 | - | 5 |
| Agenturen-PR | 88 | 13 | 40 | 7 | 13 | 27 | 11 |
| Unternehmen-MaFo | 96 | 30 | 52 | - | 13 | 4 | 6 |
| Unternehmen-Marketing | 83 | 21 | 42 | 4 | 21 | 13 | 8 |
| Unternehmen-PR | 88 | 21 | 43 | - | 21 | 14 | 17 |
| Unternehmen/Agenturen-Kreation | 78 | 17 | 26 | 9 | 37 | 11 | 10 |
| Unternehmen/ Agenturen/ Digital | 88 | 33 | 20 | - | 33 | 13 | 10 |
Quelle: Aquent Orange Book 2008