Die E-Commerce-Aussteller auf der Internet World Fachmesse
27.05.2009 10:00 David Henning
Zum Schwerpunktthema E-Commerce präsentieren 18 Aussteller ihre Produkte auf der am 23. und 24. Juni 2009 stattfindenden Internet World Fachmesse. Diese findet zusammen mit dem großen Internet World Kongress im Münchner Congress Center (ICM) statt.
Wir stellen Ihnen hier alle Aussteller mit Standnummer und Themenschwerpunkten in alphabetischer Reihenfolge vor:
| Aussteller | Stand |
| alaTest / International Consumer Services Sweden AB | 36 |
| AQUENT GmbH | Münchner Agenturszene |
| atriga GmbH | 42 |
| Capalogic GmbH | 40 |
| cyberpromote GmbH | 62 |
| epoq GmbH | 23 |
| eResult GmbH | 34 |
| fabrique d'images ebusiness GmbH | 16 |
| internet24.de | 58 |
| LineQuest online Umfrage Portal | 7 |
| mediafinanz AG | 49 |
| Marit AG | Münchner Agenturszene |
| Mindlab Solutions GmbH | 41 |
| Nedstat GmbH | 46 |
| odoscope (e-mediad GmbH) | 39 |
| TV1.EU - streaming europe | 57 |
| Web Arts AG | 38 |
| ZANOX.de AG | 47 |
Die vollständige Ausstellerliste finden Sie unter:
http://www.internetworld.de/Internet-World-2009/Ausstellerverzeichnis